Фотодатчики щелевого типа
- предназначены для считывания прозрачных и полупрозрачных маркерных меток
- высокая надежность и стабильность работы
- низкая стоимость при высоком качестве
Характеристики
| Модель | SU-07W | SU-07G | SU-07R | MU-07X |
|---|---|---|---|---|
| Излучение | Белое | Зеленое | Красное | Инфракрасное |
| Обнаруживаемый объект | Прозрачные метки | Полупрозрачные | ||
| Напряжение питания | 11...30В постоянного тока; пульсации < 20% | |||
| Потребляемый ток | 30 мА | |||
| Состояние выхода | Н.О. (SU-07 -B -Н.З.) | |||
| Макс.выходной ток | 150 мА | |||
| Выход | NPN и PNP транзистор | |||
| Рабочая частота | 1 кГц. | |||
| Корректировка чувствительности | Переменный резистор (270°) | |||
| Мин.диаметр объекта | 2 мм | |||
| Схема защиты | Защита от КЗ и переполюсовки | |||
| Внешнее освещение | искусственное < 5000 Лк, естественное < 10000 Лк. | |||
| Подключение | кабель (4 провода х 2м) | |||
| Рабочая температура | от -20 до +60°C; 35% - 85% RH | |||
| Класс защиты | IP65 | |||
Размеры

Подключение

Доступные файлы
Каталог "Датчики" (7.39 Мб )



