Назначение программируемого реле ОВЕН ПР110
- релейной защиты и контроля;
- управления наружным и внутренним освещением, освещением витрин;
- управления технологическим оборудованием (насосами, вентиляторами, компрессорами, прессами);
- конвейерных систем;
- управления подъемниками, парковочными автоматами и т.д.
Основные функциональные возможности и характеристики программируемого реле.
- Создание любого алгоритма работы под потребности клиента.
- Интуитивно понятная среда программирования - EasyLogic.
- Наличие внутреннего таймера без привязки к реальному времени.
- Расширенные диапазоны рабочих температур -20..+55 ºС.
- Компактный корпус для крепления на DIN-рейку.
- Самая низкая цена на рынке за программируемое реле.
- Наличие внутренних переменных для облегчения программирования.
- Отсутствие ограничения по количеству функциональных блоков и переменных (ограничено только объемом свободной памяти).
Внимание!
Программирование реле ОВЕН ПР110 возможно только при использовании комплекта для программирования ПР-КП10
Характеристики
Питание
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания постоянного тока, В | 21...27 В (номинальное напряжение 24 В) |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 6 |
| Гальваническая развязка | - |
Дискретные входы
| Количество дискретных входов | 8 |
| Тип датчика дискретного входа | - коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.); - датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p типа с открытым коллектором |
| Напряжение питания дискретных входов, В | 24±3 |
| Максимальный ток дискретного входа, мА не более | 9 |
| Наименование | Значение |
| Ток «логической единицы», мА, не менее | 3 |
| Ток «логического нуля», мА, не более | 1 |
| Уровень сигнала, соответствующий логической единице на дискретном входе, В | 12...27 |
| Уровень сигнала, соответствующий логическому нулю на дискретном входе, В | 0...4 |
| Гальваническая развязка | Групповая |
| Электрическая прочность изоляции, В | 1500 |
Дискретные выходы
| Количество дискретных выходов | 4 |
| Тип выходного элемента | Электромагнитное реле |
| Допустимый ток нагрузки, не более | - 1 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos j = 1; - 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока |
| Допустимый ток нагрузки, не менее | 10 мА при 5 В постоянного тока |
| Механический ресурс реле, циклов, не менее | 5 000 000 |
| Электрический ресурс реле, циклов, не менее | 200 000 |
| Время переключения из состояния «логического нуля» в состояние «логической единицы» и обратно, мс, не более | 10 |
| Гальваническая развязка | Индивидуальная |
| Наименование | Значение |
| Электрическая прочность изоляции, В | 1500 |
Конструкция
| Индикация состояния входов/выходов | Светодиодная, на передней панели |
| Тип корпуса | Корпус для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм. |
| Габаритные размеры, мм | (63х110х73)±1 |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Масса прибора, кг, не более | 0,5 |
Программирование
| Среда программирования | OWEN EasyLogic |
| Интерфейс программирования | RS-232 |
| Сетевые параметры прибора, фиксированные | |
| Скорость обмена, бит/с | 9600 |
| Длина слова данных | 8 |
| Контроль четности | нет |
| Количество стоп-бит | 1 |
Размеры
Габаритные размеры: (63х110х73)±1 мм
Подключение
![]() |
|
Общая схема подключения
|
![]() |
|
Общий чертеж прибора с указаниями номеров клемм, разъема программирования и светодиодов
|
![]() |
|
Схема подключения к ВЭ типа электромагнитное реле
|
![]() |
|
Схема подключения к ПР110 дискретных датчиков с выходом типа «сухой контакт»
|
![]() |
|
Схема подключения к ПР110 трехпроводных дискретных датчиков, имеющих выходной транзистор p-n-p: типа с открытым коллектором
|








