Назначение
Предназначен для применения в шкафах управления морозильными камерами, холодильными прилавками, моноблоками и другим торговым и промышленным холодильным оборудованием.
Прибор выпускается в корпусах 2-х типов: щитовом Щ3 и корпусе для крепления на DIN-рейку Д.
Функциональные возможности
- ПОДДЕРЖАНИЕ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В КАМЕРЕ
- РЕЖИМ НАБОРА ХОЛОДА
- ДВА ТИПА ОТТАЙКИ: ТЭНом или горячим газом
- ЗАВЕРШЕНИЕ ОТТАЙКИ по времени, по достижении заданной температуры или с учетом обоих параметров
- ДВА СПОСОБА ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ МЕЖДУ ОТТАЙКАМИ:
- по времени;
- по времени наработки компрессора (Digifrost) - ЗАДАНИЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА после завершения процесса оттайки
- ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА от частых запусков
- ЗАЩИТА ПАРАМЕТРОВ от несанкционированных изменений
Характеристики
| Характеристика | Тип корпуса Щ3 | Тип корпуса Д |
|---|---|---|
| Разрешающая способность измерения температуры | 1 °С | |
| Диапазон поддержания температуры | –50...+50 °С | |
| Время измерения температуры | не более 1 с | |
| Напряжение питания | 12 В постоянного или переменного тока |
220 В 50 Гц |
| Макс./номин. ток (при 220 В, cos φ > 0,4) в сети управления | ||
| — компрессором | 3 А/1 А | 10 А/1 А |
| — вентилятором | 3 А/1 А | 3 А/1 А |
| — нагревателем | 3 А/1 А | 3 А/1 А |
| Габаритные размеры, мм | 74х32х70 | 72х88х54 |
| Степень защиты корпуса со стороны передней панели | IP54 | IP20 |
Технические характеристики РТС-датчиков
| Чувствительный элемент | полупроводниковый PTC-сенсор |
| Тип кабеля | силиконовый с максимальной устойчивостью к повышенной влажности и пониженной температуре |
| Кожух | влагозащищенное исполнение со степенью защиты IP54, нержавеющая сталь типа 12Х18Н10Т |
| Номинальное сопротивление | 1000 Ом при 25 °С |
Размеры






