Твердотельное реле JK-R может заменить электромагнитный контактор со следующими преимуществами:
- отсутствие искр и электрической дуги при переключении обеспечивает возможность применения электронного реле на взрыво- и пожароопасных производствах;
- создает существенно меньший уровень электромагнитных помех;
- имеет существенно больший ресурс и не требует профилактических работ в процессе эксплуатации;
- высокое быстродействие и готовность к следующему переключению - количество включений/выключений может достигать 60 раз в минуту;
- номинальный ток реле включает в себя 6 – 8 кратные пусковые перегрузки.
Характеристики
| Рабочее напряжение | Управл. напряжение | Номинальн. ток | Мощность двигателя | Модель c коммутацией 3-х фаз | Размеры (мм) | Масса гр. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | ||||||
| 220В AC | 5 – 32 В DC ( 90-265В AC) |
25A | 1.1 кВт | JK2R25A- 3 A75 | 126 | 73 | 86 | 690 |
| 40A | 1.5 кВт | JK2R40A- 3 A100 | 126 | 100 | 86 | 780 | ||
| 55A | 2.2 кВт | JK2R55A- 3 B75 | 115 | 73 | 136 | 1350 | ||
| 75A | 3.7 кВт | JK2R75A- 3 B100 | 115 | 111 | 136 | 1600 | ||
| 380 – 440 В AC | 5 – 32 В DC ( 90-265В AC) |
25A | 1.5 кВт | JK3R25A- 3 A75 | 126 | 73 | 86 | 690 |
| 40A | 2.2 кВт | JK3R40A- 3 A100 | 126 | 100 | 86 | 780 | ||
| 55A | 3.7 кВт | JK3R55A- 3 B75 | 115 | 73 | 136 | 1350 | ||
| 75A | 5.5 кВт | JK3R75A- 3 B100 | 115 | 111 | 136 | 1600 | ||
Рабочая температура: -10…+500С
Сопротивление изоляции (между силовой цепью или управляющей цепью и корпусом) – более 20Мом.
Устойчивость к пробивному напряжению (силовой цепью и корпусом) – 2500В AC в течение 1 минуты.
Устойчивость к пробивному напряжению (между управляющей цепью и корпусом) – 1000В AC в течение 1 минуты.
Размеры
| Модель c коммутацией 3-х фаз | Размеры (мм) | Масса гр. | ||
|---|---|---|---|---|
| L | W | H | ||
| JK2R25A- 3 A75 | 126 | 73 | 86 | 690 |
| JK2R40A- 3 A100 | 126 | 100 | 86 | 780 |
| JK2R55A- 3 B75 | 115 | 73 | 136 | 1350 |
| JK2R75A- 3 B100 | 115 | 111 | 136 | 1600 |
| JK3R25A- 3 A75 | 126 | 73 | 86 | 690 |
| JK3R40A- 3 A100 | 126 | 100 | 86 | 780 |
| JK3R55A- 3 B75 | 115 | 73 | 136 | 1350 |
| JK3R75A- 3 B100 | 115 | 111 | 136 | 1600 |
Подключение
Данные пока отсутствуют.
Доступные файлы
Каталог "Твердотельные реле" (912.7 кб )



