Твердотельные реле IC Electronics SC 1

Твердотельные реле IC Electronics SC 1

1-фазные электронные контакторы для управления промышленными ТЭНами

  • Рабочее напряжение до 600V AC 50/60 Гц
  • Рабочий ток до 15/30/50/63A АС-1
  • Управляющее напряжение 5-24VDC или 24-230VDC/AC
  • Имеет компактный дизайн 22,5, 45 или 90 мм
  • Индикация светодиодами режима работы
  • Соответствие требованиям EN 60947-4-3
  • Не требует дополнительных элементов
  • Имеет встроенную варисторную защиту
  • Степень защиты IP-20

Характеристики

Силовое напряжение Управляющее напряжение Ток нагрузки Маркировка Размер
24-240 VAC 5-24 VDC 10A SC1 DD 2310 E
12-230 VAC 5-24 VDC 15A SC1 DD 2315 E
24-480 VAC 5-24 VDC 15A SC1 DD 4015 E
12-230 VAC 24-230 VAC/DC 15A SC1 DA 2315 E
24-480 VAC 24-230 VAC/DC 15A SC1 DA 4015 E

12-230 VAC 5-24 VDC 30A SC1 DD 2330 F
24-480 VAC 5-24 VDC 30A SC1 DD 4030 F
12-230 VAC 24-230 VAC/DC 30A SC1 DA 2330 F
24-480 VAC 24-230 VAC/DC 30A SC1 DA 4030 F

12-230 VAC 5-24 VDC 50A SC1 DD 2350 G
24-480 VAC 5-24 VDC 50A SC1 DD 4050 G
12-230 VAC 24-230 VAC/DC 50A SC1 DD 2350 G
24-480 VAC 24-230 VAC/DC 50A SC1 DD 4050 G

12-230 VAC 5-24 VDC 63A SC1 DD 2363 G
24-480 VAC 5-24 VDC 63A SC1 DD 4063 G
12-230 VAC 24-230 VAC/DC 63A SC1 DD 2363 G
24-480 VAC 24-230 VAC/DC 63A SC1 DD 4063 G

Размеры

Размеры Высота Глубина Ширина
A (3A) 94 мм 123.8 мм 22.5 мм
B (15A) 94 мм 128.1 мм 45 мм
C (25A) 94 мм 128.1 мм 90 мм
D (50A) 140 мм 144 мм 180 мм
E (10A/15A) 94 мм 124.3 мм 22.5 мм
F (30A) 94 мм 124.3 мм 45 мм
G (50A) 94 мм 124.3 мм 90 мм
G (20A) 94 мм 124.3 мм 90 мм
H (MAUX) 100.7 мм 123.5 мм 22.5 мм

Подключение

Данные пока отсутствуют.

Доступные файлы

Top Все права защищены © 2008–2009, АВТОМАТИКА-НН