- Двух(4800)- и четырехквадрантные(4900) модели
- Обратная связь по напряжению и по скорости с помощью тахогенератора, резольвера или энкодера.
- Возможность обеспечения цифровой связи нескольких приводов для обеспечения синхронизации скорости и угла поворота вала дигателя.
- Точность поддержания скорости 0.05% при 100% изменении нагрузки с обратной связью по скорости.
- Диапазон регулирования скорости 1:1000 с обратной связью по скорости.
- Задание момента вращения.
- Контроль положения ротора.
- Двухстрочный LCD дисплей.
- Четыре пользовательских набора параметров сохраняемых в энергонезависимой памяти.
- Программируемые входы и выходы.
- Усовершенствованная самодиагностика.
- Функция ослабления поля для увеличения скорости.
- Ограничение увеличения тока якоря.
- Регулируемая защита I2t.
- Полная защита от перегрузок.
- Память последних четырех аварийных отключений.
- ПИД регулятор.
- последовательный интерфейс RS-485 или RS-232 со скоростью передачи 1200 - 9600 бод.
- модуль связи (опция) с промышленными шинами стандартов PROFIBUS, InterBUS.
Характеристики
| Тип и модель привода | Типовая* мощность двигателя пост. тока, кВт, при Uякоря = 400 В |
Ном. выход. ток, А | Ток возбуждения, А | Ном.напряжение питания, В Uпит. | Напряжение якоря, В | Ном. напряж. тахогенератора, В | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4808_E | 152 | 330 | 15 | 3х340:460 B AC, 50:60 Гц | 1.15х Uпит | 10 - 180 | 28 |
| 4809_E | 230 | 500 | 30 | 28 | |||
| 4811_E | 322 | 700 | 30 | 60 | |||
| 4812_E | 490 | 1000 | 30 | 60 | |||
| 4902_Е | 6.7 | 16 | 3.5 | 1.05х Uпит | 5.5 | ||
| 4903_Е | 10.5 | 25 | 3.5 | 8.1 | |||
| 4904_Е | 23.1 | 55 | 10 | 11 | |||
| 4905_Е | 46.2 | 110 | 10 | 11 | |||
| 4906_Е | 84 | 200 | 10 | 11 | |||
| 4907_Е | 105 | 250 | 10 | 11 | |||
| 4908_Е | 139 | 330 | 15 | 28 | |||
| 4909_Е | 210 | 500 | 30 | 28 | |||
| 4911_Е | 294 | 700 | 30 | 60 | |||
| 4912_Е | 420 | 1000 | 30 | 60 |
Размеры

| Размер, мм |
Тип
|
||
|---|---|---|---|
| 4902, 4903, 4904 | 4905, 4906, 4907 | 4808, 4809, 4908, 4909 | |
| a | 269 | 269 | 322 |
| b | 415 | 525 | 550 |
| c | 242 | 242 | 288 |
| d | 395 | 505 | 525 |
| e | 222 | 222 | 335 |
| f | 360 | 466 | 497 |
| g | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| h | 8 | 8 | 8 |
| i | 30 | 30 | 30 |
| k | 26 | 26 | 34 |
Подключение
Данные пока отсутствуют.



