Особенности
- Одно- и четырехквадрантные модели
- Обратная связь по напряжению и по скорости с помощью тахогенератора и энкодера
- Энергонезависимая память для хранения параметров
- Контроллер поля возбуждения
- Задание момента вращения
- Контроль положения ротора
- Двухстрочный LED дисплей и удобная для пользователя структура меню
- Установка скорости кнопками
- Четыре предустановленные скорости
- Программируемые входы и выходы
- Произвольное соединение фаз
- Усовершенствованная самодиагностика
- Разрешение 0.025% при аналоговом сигнале скорости
- Стабильность поддержания скорости 0.1% при 100% изменении нагрузки с помощью тахогенератора
- Программируемые ограничения
- Ограничение увеличения тока ротора
- Регулируемая защита
- Полная защита от перегрузок
- Память последних четырех аварийных отключений
- ПИД регулятор
- Все аналоговые и цифровые входы регулируются пользователем
- Программное обеспечение MentorSoft
Характеристики
| Тип и модель привода | Типовая* мощность двигателя пост. тока, кВт, при Uякоря = 400 В | Максимальный непрерывный ток, А | Макс. значение тока возбуждения, А | Охлаждение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноквадрантный | 4-квадрантный | Вход. перем.ток | Выход. пост.ток | |||
| M25 | М25R | 7.5 | 21 | 25 | 8 | Естественное |
| М45 | М45R | 15 | 38 | 45 | 8 | |
| М75 | М75R | 30 | 63 | 75 | 8 | |
| М105 | М105R | 37.5 | 88 | 105 | 8 | |
| М155 | М155R | 56 | 130 | 155 | 8 | |
| М210 | М210R | 75 | 175 | 210 | 8 | Свентилятором |
| М350 | М350R | 125 | 292 | 350 | 10 | |
| М420 | М420R | 150 | 350 | 420 | 10 | |
| М550 | М550R | 200 | 460 | 550 | 10 | |
| М700 | М700R | 250 | 585 | 700 | 10 | |
| М825 | М825R | 300 | 690 | 825 | 10 | |
| М900 | М900R | 340 | 750 | 900 | 20 | |
| М1200 | М1200R | 450 | 1000 | 1200 | 20 | |
| М1850 | М1850R | 750 | 1540 | 1850 | 20 | |
Размеры

Подключение
Данные пока отсутствуют.



